<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sierwatervogels.NL</title>
		<description>Deze website is ontwikkeld voor diegene die interesse heeft in het houden of verzorgen van sierwatervogels zoals eenden, ganzen en zwanen.</description>
		<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms</link>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 07:43:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sierwatervogels.nl/cms/images/M_images/rss.png</url>
			<title>Sierwatervogels.NL</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms</link>
			<description>Deze website is ontwikkeld voor diegene die interesse heeft in het houden of verzorgen van sierwatervogels zoals eenden, ganzen en zwanen.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Unieke gebeurtenis op Griend</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Unieke-gebeurtenis-op-Griend.html</link>
			<description>Nog nooit eerder werd er een jonge lepelaar op Griend geboren. Dit jaar kwamen, na de valse start van vorig jaar, drie broedparen tot eileg.Door slechte weersomstandigheden kwamen twee van de drie broedsels om. Het paar dat zich dit jaar het eerst vestigde, bracht wel een jong groot. Dat jong (een vrouwtje) werd door medewerkers van Natuurmonumenten geringd met een unieke ringcombinatie, zodat zij in het veld snel de aandacht trekt van aflezers van kleurringen.</description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:36:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Recordaantal broedende lepelaars op De Schorren</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Recordaantal-broedende-lepelaars-op-De-Schorren.html</link>
			<description>Maar liefst 141 paar lepelaars hebben dit jaar op De Schorren gebroed. Nog nooit eerder telden de vrijwilligers van Natuurmonumenten zoveel broedparen in dit natuurgebied op Texel.Het droge weer, zonder grote voorjaarstormen heeft bijgedragen aan het grote broedsucces.</description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:27:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kraanvogels met jong in Fochteloërveen</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Kraanvogels-met-jong-in-Fochteloerveen.html</link>
			<description>Voor het eerst hebben maar liefst drie paar kraanvogels succesvol in het Fochtelo&amp;euml;rveen gebroed. Een van de paartjes verloor het eerste legsel, maar een tweede was wel succesvol. Al sinds 2001 zoeken kraanvogels het Fochtelo&amp;euml;rveen op om te broeden. Kraanvogeldeskundige Herman Feenstra nam de afgelopen week alle broedparen met jong(en) waar. In totaal zijn er 6 jongen geboren, waarvan er nog 4 over zijn. Het oudste jong is ongeveer 7 weken oud en al een kleine kraanvogel.</description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:37:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rosse Fluiteenden houden de gemoederen bezig</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Rosse-Fluiteenden-houden-de-gemoederen-bezig.html</link>
			<description>Momenteel zitten er drie Rosse Fluiteenden op het Nieuwe Heerenven, op de Hamert in Noord-Limburg. Mogelijk (waarschijnlijk) zijn het drie van de vijf exemplaren die in dit voorjaar in de buurt van Everdingen werden gezien. U zult zeggen, Fluiteenden? Nou en? Ontsnapt toch? Daar is echter niet iedereen van overtuigd. </description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:33:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eerste broedgeval van de Purperreiger in Engeland</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Eerste-broedgeval-van-de-Purperreiger-in-Engeland.html</link>
			<description>Voor het eerst in de geschiedenis is in Groot-Brittanni&amp;euml; een geslaagd broedgeval van Purperreiger vastgesteld. Regelmatig worden vogels met voedselvluchten gezien, vermoedelijk om dit naar de jongen te brengen. Het nest wordt 24 uur per dag beschermd om verstoring te voorkomen, zodat het broedgeval de grootste kans van slagen heeft. Oorspronkelijk zou het nabijgelegen vliegveld &amp;#39;Lydd &amp;#39; uitgebreid mogen worden richting het Dungeness reservaat bij Kent, maar de overheid gaat deze beslissing opnieuw onderzoeken omdat de Purperreigers hier broeden. </description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:30:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trek van de grutto beter in kaart</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Trek-van-de-grutto-beter-in-kaart.html</link>
			<description>Grutto&amp;rsquo;s blijven tijdens de trek veel vaker dan gedacht in Zuid-Europa hangen. De grutto&amp;rsquo;s die w&amp;eacute;l doortrekken naar West-Afrika zijn daar heel reislustig. Dat zijn enkele belangrijke conclusies van een jaar onderzoek met gezenderde grutto&amp;rsquo;s, die onderzoeker Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit in Groningen bekendmaakte in het radioprogramma Vroege Vogels. Aan het eind van het broedseizoen maakte Hooijmeijer de balans op van een jaar onderzoek met vijftien grutto&amp;rsquo;s &amp;ndash; veertien vrouwtjes en &amp;eacute;&amp;eacute;n mannetje &amp;ndash; die in mei 2009 een zender in de buik kregen. Via een dunne antenne door de huid stonden de zenders in contact met de Franse Argossatellieten. Op die manier konden de vogels bijna van dag tot dag worden gevolgd op hun trek tussen West-Afrika en Nederland. </description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:27:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ooievaar doet het goed, maar het kan nog beter</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Ooievaar-doet-het-goed-maar-het-kan-nog-beter.html</link>
			<description>De ooievaars doen het steeds beter in Nederland. Dit jaar zijn er meer broedplaatsen dan ooit geteld, maar dat betekent nog niet dat het werk af is. De ooievaar kan alle hulp nog goed gebruiken.De ooievaar is terug van weggeweest. Er broeden weer zo&amp;rsquo;n 700 paar in ons land en dat terwijl de soort in de jaren zeventig bijna was uitgestorven. Tussen 1910 en 1982 kelderde het aantal Nederlandse ooievaars van 500 paar naar slechts &amp;eacute;&amp;eacute;n paar. Dit was voor de Vogelbescherming de reden om in 1969 te starten met een &amp;lsquo;herintroductieproject&amp;rsquo;. In het project werd er gefokt met ooievaars in gevangenschap. Een aantal succesvolle broedparen en enkele jongen werden naar verschillende buitenstations gebracht, waar het fokprogramma werd voorgezet. De nakomelingen hiervan leven in de vrije natuur.</description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:45:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flamingo's duiken op bij Enkhuizen</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Flamingo-s-duiken-op-bij-Enkhuizen.html</link>
			<description>Tijdens jaarlijkse inventarisatiewerkzaamheden door Staatsbosbeheer op de Kreupel nabij Enkhuizen, vlogen bij het benaderen van het eiland twee flamingo&amp;#39;s op. Deze twee flamingo&amp;#39;s waren neergestreken in het ondiepe water tussen de eilanden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze vogels afkomstig van een Duitse broedkolonie die zich in 1983 gevestigd heeft in het Zwillbrocker Venn. De flamingo&amp;#39;s zijn mogelijk ooit ontsnapt uit een sierwatervogelcollectie of dierentuin. </description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:37:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lepelaars doen het goed</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Lepelaars-doen-het-goed.html</link>
			<description>Het gaat de Nederlandse lepelaars voor de wind. De laatste jaren neemt het aantal broedparen weer toe en de lepelaars beginnen nu ook steeds meer nieuwe broedplekken op te zoeken, ook in het binnenland.Al een aantal jaar zit de lepelaar als broedvogel behoorlijk in de lift (kijk voor een mooi grafiekje op de website van SOVON). Na een aantal mindere jaren lijkt het tij gekeerd. Inmiddels broeden de lepelaars op alle Waddeneilanden en ook op het vasteland nemen de aantallen toe.</description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:36:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noordenwind brengt leuke vogels</title>
			<link>http://www.sierwatervogels.nl/cms/Actueel/Nieuws/Noordenwind-brengt-leuke-vogels.html</link>
			<description>Al weken waait de voorjaarswind uit de noordhoek. Normaal gesproken betekent dat dat het met de vogels, vooral de zeldzaamheden, wat minder zal zijn. Echter, niet dit voorjaar.De laatste weken zit het weer niet erg mee. April zou nog wel eens een betere maand qua temperatuur kunnen zijn dan mei. Veel te koud voor de tijd van het jaar. Bij noordenwinden, zeker als het zo lang aanhoudt, kun je je afvragen of dat wel goed gaat komen met de terugkerende vogels. Die moeten immers om toch in ons land te geraken flink tegen de wind in vliegen.</description>
			<category>Actueel - Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:44:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
